Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HUISEN |
Modelnummer: | K5 |
Min. bestelaantal: | 1 CBM |
Prijs: | $320-350/CBM |
Verpakking Details: | geweven zak, 0.1cbm/bag |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 15CBM/DAY |
Grootte: | 25*4mm | Levensduur: | >15 jaar |
---|---|---|---|
Productnaam: | PE10/HDPE van K5 MBBR Filtermedia voor het Cultiveren Biofilm in Wit | Materiaal: | 100% maagdelijke HDPE |
Gebruik: | waterbehandeling | Type: | K5 |
Hoog licht: | PE10 HDPE Filtermedia,K5 Filtermedia |
PE10/HDPE van K5 MBBR Filtermedia voor het Cultiveren Biofilm in Wit
Productomschrijving
De bewegende bed biofilm reactor (MBBR) heeft duizenden faciliteiten van de riolerings (afval) behandeling in vele landen in de wereld en de bereikte goede behandelingsresultaten gebouwd. MBBR verwerkt gebruik het basisprincipe van biofilmproces, dat met de voordelen van geactiveerd modderproces, met opgeschorte verpakking als drager van de microbiële groei, door de volledige doorstroming van opgeschorte verpakking in de secundaire biochemische tank wordt gecombineerd, efficiënte behandeling van afvalwater te bereiken.
Technologieparameter
Model | Eenheid | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE10 |
Spec. | mm | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 | 25*10 | 5*10 | 25*4 |
Gatenaantallen | PCs | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 8 | 64 |
Dichtheid | g/cm ³ | 0.9-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | |||
Verpakkingsaantallen | pcs/m ³ | >830000 | >850000 | >260000 | >970000 | >2000000 | >210000 | |
Efficiënte oppervlakte | m ² /m ³ | >900 | >1000 | >800 | >500 | >3500 | >1200 | |
Nietige verhouding | % | >85 | >90 | >80 | >85 | |||
Het doseren verhouding | % | 15-68 | 15-70 | 15-65 | ||||
Membraan-vormende tijd | dagen | 3-15 | ||||||
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m ³ .d | 400-1200 | 500-1400 | 500-1400 | ||||
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m ³ .d | 2000-10000 | 2500-15000 | 2500-20000 | ||||
COD oxydatieefficiency | gCOD/m ³ .d | 2000-15000 | 2500-20000 | 2500-25000 | ||||
Toepasselijke temperatuur | ℃ | 5-60 | ||||||
Levensduur | jaar | >15 |
Eigenschappen
1. Eenvoudig: de geactiveerde moddertank of de anaërobe tank kan in MBBR worden gewijzigd slechts door bepaalde vuller in de verluchtingstank toe te voegen;
2. De lage transformatie kostte: 10-70% van de vuller wordt toegevoegd (volgens het efficiënte volume);
3. Hoog rendement: de volumelading kan zijn gestegen met 2-4 keer, en het vloeroppervlak is klein;
4. Laag energieverbruik: klein hoofdverlies, lichtjes hoger energieverbruik dan geactiveerde modder;
5. Hoge stabiliteit: MBBR heeft sterke tolerantie wanneer de temperatuurveranderingen, rioleringssamenstelling of de verhogingen van de rioleringsgiftigheid verandert.
Bereik Application
1. Bevordering van behandelings van afvalwaterinstallatie;
2. Los het probleem die van ammoniakstikstof de norm overschrijden op;
3. Uitbreiding en wederopbouw van behandelings van afvalwaterinstallatie;
4. De efficiency van anaërobe behandeling van hoge concentratie en vuurvaste natuurlijke producten was beter;
5. Hoge concentratie en vuurvaste organische aërobe voorbehandeling.