Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HUISEN |
Modelnummer: | PE05 |
Min. bestelaantal: | 1 CBM |
Prijs: | $220-250/CBM |
Verpakking Details: | geweven zak, 0.1cbm/bag |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 15CBM/DAY |
Productnaam: | K1k2 MBBR Biomedia MBBR Filtermedia voor de Behandeling van het Aquicultuurwater | Materiaal: | 100% maagdelijke HDPE |
---|---|---|---|
Gebruik: | waterbehandeling | Levensduur: | >15 jaar |
Kleur: | Wit | Membraan-vormende tijd: | 3-15 dagen |
Hoog licht: | k1 MBBR Filtermedia,4 gatenk1 media |
K1k2 MBBR Biomedia MBBR Filtermedia voor de Behandeling van het Aquicultuurwater
Productomschrijving
Media van de aquarium zijn de biofilter een nieuwe biologisch actieve drager, het die wetenschappelijke formule, volgens de verschillende aard van water gebruiken, mengend een verscheidenheid van voordelige micro-organismen kweek spoorelementen snel in bijlage in polymeermaterialen, van het micro-organisme spoorelement, door speciale proceswijziging, structuur heeft vastgemaakt. Veroorzaken de interne de groei anaërobe bacteriën van de biofilter, de denitrificatiereactie kunnen stikstof; Externe de groei goede bacteriën, die organisch stof verwijderen; Het gehele proces omvat zowel nitrificering als denitrificatieproces.
Technologieparameter
Model | Eenheid | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE10 |
Spec. | mm | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 | 25*10 | 5*10 | 25*4 |
Gatenaantallen | PCs | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 8 | 64 |
Dichtheid | g/cm ³ | 0.9-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | |||
Verpakkingsaantallen | pcs/m ³ | >830000 | >850000 | >260000 | >970000 | >2000000 | >210000 | |
Efficiënte oppervlakte | m ² /m ³ | >900 | >1000 | >800 | >500 | >3500 | >1200 | |
Nietige verhouding | % | >85 | >90 | >80 | >85 | |||
Het doseren verhouding | % | 15-68 | 15-70 | 15-65 | ||||
Membraan-vormende tijd | dagen | 3-15 | ||||||
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m ³ .d | 400-1200 | 500-1400 | 500-1400 | ||||
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m ³ .d | 2000-10000 | 2500-15000 | 2500-20000 | ||||
COD oxydatieefficiency | gCOD/m ³ .d | 2000-15000 | 2500-20000 | 2500-25000 | ||||
Toepasselijke temperatuur | ℃ | 5-60 | ||||||
Levensduur | jaar | >15 |
Eigenschappen
1. De mbbrmedia kunnen gebruikt zowel binnenlands als industrieel afvalwater zijn
2. versnel het reactietarief beduidend, met het geactiveerde modderproces wordt vergeleken, reactieefficiency 5-10 keer die
3. het gelijktijdige nitrificering en denitrificatieproces, het kan een goede denitrificatie en een fosforverwijdering zijn
4. geen behoeftesteun, enkel direct gezet in de Mbbr-media. Onze media die vrije stroom en scherpe luchtbellen in water, verhoging inpakken losten zuurstof in water, sparen energieverbruik op